Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | умные часы |
| Состояние устройства | новый |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 1.43" |
| Разрешение экрана | 466x466 |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Размер корпуса | 46 мм |
| Встроенная камера | нет |
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS, HarmonyOS |
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 9.0+, iOS 13.0+ |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
| Звонки | управление и разговор |
| Возможность говорить по часам | есть |
| Поддержка SIM-карты | нет |
| Материал корпуса | металл (титан) |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал ремешка | силикон |
| Тип застежки | пряжка |
| Цвет ремешка | белый |
Функции |
|
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | есть |
| Планировщик тренировок | есть |
| Встроенный музыкальный плеер | есть |
| Магазин приложений | (AppGallery) |
| Умный будильник | нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | нет |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас |
Конструкция |
|
| Пыле- и влагозащита | IP69K (5 ATM) |
| Защита от царапин | есть |
| Вибрация | есть |
| Сменный ремешок | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 46.3 мм |
| Ширина | 46.3 мм |
| Толщина | 10.9 мм |
| Размеры ремешка | 140 — 210 мм |
| Вес | 53 г (без ремешка) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| Шагомер | есть |
| Пульсометр | встроенный |
| Датчик ЭКГ | нет |
| Измерение температуры кожи | есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | есть |
| Измерение артериального давления | нет |
| Альтиметр (высотомер) | нет |
| Глубиномер | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | нет |
| NFC | есть |
| ANT+ | нет |
| USB | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 524 мА·ч |
| Макс. время работы в обычном режиме | 336 ч |
| Режимы работы | 14 дней — максимальное время работы батареи9 дней — стандартное время работы батареи5 дней работы при включенной функции циферблата-заставкиБатарея может работать 14 дней без подзарядки при следующих условиях:применены настройки по умолчанию, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, мониторинг пульса всегда включен, функция мониторинга сна включена ночью, 90 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), включение экрана 200 раз в день. Фактическое время работы батареи зависит от сценариев использования.Батарея может работать до 9 дней без подзарядки при следующих условиях:применены настройки по умолчанию, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, мониторинг пульса всегда включен, функция мониторинга сна включена ночью, мониторинг уровня стресса включен, 180 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), общее время работы с включенным экраном в день составляет 30 минут. Фактическое время работы батареи зависит от сценариев использования.Батарея может работать до 5 дней без подзарядки при следующих условиях:применены настройки по умолчанию, включен циферблат-заставка, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, мониторинг пульса всегда включен, функция мониторинга сна включена ночью, мониторинг уровня стресса включен, 180 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), общее время работы с включенным экраном в день составляет 30 минут. Фактическое время работы батареи зависит от сценариев использования. |
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) |
Комплектация |
|
| Комплектация | - Зарядная панель (включая кабель для зарядки)- Краткое руководство пользователя, инструкция по технике безопасности и гарантийный талон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"