Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | умные часы |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 1.2" |
| Разрешение экрана | 390x390 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Размер корпуса | 42 мм |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Встроенная камера | нет |
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки |
| Звонки | только управление (только для смартфонов на базе Android) |
| Возможность говорить по часам | нет |
| Поддержка SIM-карты | нет |
| Материал корпуса | пластик, металл (алюминий) |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал ремешка | силикон |
| Тип застежки | пряжка |
| Цвет ремешка | черный |
Функции |
|
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | нет |
| Планировщик тренировок | есть |
| Встроенный музыкальный плеер | есть |
| Магазин приложений | (Connect IQ) |
| Умный будильник | есть |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | нет |
| Дистанционное управление | муз. плеером смартфона |
| Оплата часами | Garmin Pay |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, поиск смартфона, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников |
| Профессиональные функции | измерение частоты шага (Cadence), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), прогноз времени гонки (Race Time Prediction) |
Конструкция |
|
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | есть |
| Класс влагозащиты | 5 ATM |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Вибрация | есть |
| Сменный ремешок | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 42.2 мм |
| Ширина | 42.2 мм |
| Толщина | 10.9 мм |
| Размеры ремешка | 125 — 190 мм |
| Вес | 36 г |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Шагомер | есть |
| Пульсометр | встроенный и внешний (приобретается отдельно) |
| Датчик ЭКГ | нет |
| Измерение температуры кожи | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | есть |
| Измерение артериального давления | нет |
| Альтиметр (высотомер) | нет |
| Глубиномер | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| NFC | есть |
| ANT+ | есть |
| USB | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Макс. время работы в обычном режиме | 264 ч |
| Режимы работы | - 264 ч в режиме смарт-часов - 120 ч при постоянной работе дисплея (Always-On Display) - 504 ч в режиме экономии энергии - 21 ч в режиме GPS - 17 ч в режиме All-Systems GNSS - 8 ч в режиме All-Systems GNSS с музыкой |
| Быстрая зарядка | нет |
| Тип подзарядки | магнитная |
Комплектация |
|
| Комплектация | - зарядный кабель - документация |
Метки |
|
| Модель | Garmin Vivoactive 6 |
| Метки | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с GPS-навигацией, с умным будильником, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с расчетом готовности к тренировке |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"