Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.57", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 123˚, 1/3.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный8 Мп, f/2.4, 75мм, 1/4.4", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 2400 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+2+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3200 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 940 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.3 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 190 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3X |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5)3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5)4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41)5G: FDD-5G 700 (B12), TDD-5G 3500 (B78), FDD-5G 2600 (B7), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 1900 (B2), TDD-5G 2300 (B40), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 900 (B8), TDD-5G 2600 (B38), FDD-5G 700 (B28), TDD-5G 2500 (B41), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 1900 (B25), TDD-5G 3700 (B77), FDD-5G 1700/2100 (B66) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 4 900 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 28 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Samsung Galaxy S25 FE |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"