Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 123˚, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A710 2400 МГц + Kryo Gold Cortex-A710 2360 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 644 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Dolby Atmos |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | темно-синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 163.9 мм |
| Ширина | 76.5 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 180 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 1000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
Метки |
|
| Метки | 256 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"