Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Realme UI |
| Размер экрана | 6.72" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 14 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 26 мм, FOV 77.9°, PDAF, оптика 5P, оптическая стабилизация, широкоугольный2 Мп, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6300 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | мятный |
| Цвет задней крышки | мятный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | работа с мокрым экраном без ложных касаний, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 165.6 мм |
| Ширина | 76.1 мм |
| Толщина | 7.79 мм |
| Вес | 190 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 392 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 580 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | нет |
| DC Dimming | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, f/2.45, 24 мм, FOV 82.3°, оптика 5P, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1280x720 (HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900 МГцWCDMA: 1/2/4/5/6/8/19FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66TDD-LTE: 38/39/40/415G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/665G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/66 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Безопасность |
|
| SAR голова | 2 Вт/кг |
| SAR тело | 2 Вт/кг |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"