Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | HyperOS |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 15мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 3 250 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A725 3250 МГц + ARM Cortex-A725 3000 МГц + ARM Cortex-A725 2100 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G720 MC7 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Dolby Atmos |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | полимерная кожа |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | желтый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 160.75 мм |
| Ширина | 75.24 мм |
| Толщина | 8.43 мм |
| Вес | 198 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 920 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: 2/3/5/83G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/194G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(NarrowBand)4G: LTE TDD: B38/40/41/42/485G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66(NarrowBand)/77/785G NSA: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 17 ч |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"