Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Состояние устройства | новый | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Оболочка | MagicOS | 
| Размер экрана | 7.92" | 
| Разрешение экрана | 2156x2344 | 
| Технология экрана | OLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, Sony IMX906, f/1.6, 23 мм, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный40 Мп, f/2.2, 16 мм, FOV 112˚, AF, сверхширокоугольный50 Мп, f/3.0, 90 мм, 1/2.51", 0.7 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц | 
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 3150 МГц + ARM Cortex-A720 2960 МГц + ARM Cortex-A520 2270 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Графический ускоритель | Adreno 750 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) | 
| Стереодинамики | с поддержкой DTS:X Ultra | 
| Материал граней | алюминий | 
| Материал задней крышки | стекловолокно | 
| Цвет граней | серый | 
| Цвет задней крышки | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | IPX8 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас | 
| Размеры и вес | |
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 156.6 ммширина в разложенном состоянии: 145.3 ммтолщина в разложенном состоянии: 4.35 ммдлина в сложенном состоянии: 156.6 ммширина в сложенном состоянии: 74 ммтолщина в сложенном состоянии: 9.2 мм | 
| Вес | 226 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 402 ppi | 
| Соотношение сторон | 9.78:9 | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | есть | 
| Постоянная работа экрана | есть | 
| Динамический контроль частоты обновления | есть | 
| DC Dimming | есть | 
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | 
| Дополнительный экран | |
| Технология экрана | OLED | 
| Размер экрана | 6.43" | 
| Разрешение экрана | 1060x2376 | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 405 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | есть | 
| Постоянная работа экрана | есть | 
| Динамический контроль частоты обновления | есть | 
| DC Dimming | есть | 
| Частота ШИМ | 4 320 Гц | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 40 Мп | 
| Количество модулей камеры | 3 | 
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив | 
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив | 
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) | 
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 20 Мп + 20 Мп | 
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, внутренняя, f/2.2, 21 мм, 0.61 мкм, FOV 90˚, широкоугольный20 Мп, на задней крышке, f/2.2, 21 мм, 0.61 мкм, FOV 90˚, широкоугольный | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Датчик приближения | есть | 
| Барометр | есть | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | есть | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Емкость аккумулятора | 5 150 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Мощность зарядки | 66 Вт | 
| Безопасность | |
| SAR голова | 0.85 Вт/кг | 
| SAR тело | 1.29 Вт/кг | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Чехол | есть | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Метки | |
| Метки | 512 ГБ, флагман, складной смартфон, с ультразумом | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"