Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 1 ТБ
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размерiPhone 16 Pro Max оснащен увеличенным дисплеем, что полностью соответствует растущим потребностям в использовании смартфонов. При этом не стоит беспокоиться, что физически устройство станет значительно больше. Благодаря уменьшенным рамкам вокруг дисплея, его габариты почти не изменились по сравнению с iPhone 15 Pro Max.✅ ЭкранiPhone 16 Pro Max имеет яркий дисплей с разрешением 2868x1320 пикселей и яркостью до 2000 нит в пике, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете.✅ПроцессорApple решила сделать серьёзный шаг вперёд, перейдя на второе поколение 3-нм технологии с использованием A18 Pro, что позволило значительно улучшить производительность как процессора, так и графики. Чип был специально разработан с учётом интеграции искусственного интеллекта. Это даёт 17%-ное увеличение общей пропускной способности памяти, что также положительно сказывается на работе 6-ядерного графического процессора, который работает до 20% быстрее по сравнению с прошлым поколением.✅ КамерыiPhone 16 Pro Max оснащён тремя камерами на задней панели, как и iPhone 15 Pro Max, но эти камеры не идентичны, и есть два значительных улучшения:- Во-первых, на этот раз у вас есть новая 5-кратная телеобъективная камера, которая заменила 3-кратный зум в 15 Pro Max. Это означает, что вы получите более чёткое изображение при 5X, 10X и большем увеличении, что особенно полезно при съёмке концертов или удалённых объектов.- Во-вторых, в ультраширокий объектив был установлен новый 48-мегапиксельный сенсор.- Что касается видеосъёмки, то новинка представляет собой поддержку 4K120. Ранее модели iPhone могли снимать в 120fps только при разрешении 1080p, что не так остро, как 4K. ✅ Беспроводная зарядкаНовые iPhone 16 Pro Max получили улучшенную до 25 Вт мощность беспроводной зарядки через MagSafe и поддержку стандарта Qi2.✅ Apple IntelligenceСистема искуственного интеллекта, которая помогает вам писать, обрабатывать фото и выражать свои мысли добиваясь отличных результатов. Благодаря революционной защите конфиденциальности вы можете быть уверены в том, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple.✅ Обновленная при помощи ИИ SiriТеперь голосовой помощник ведет себя более естественно, контекстуально и индивидуально.*Изменения доступны только на английском языке. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1320x2868 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24мм, f/1.78 aperture, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 24 Мп и 48 Мп, широкоугольный, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 52мм, f/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей48 Мп, 13мм, f/2.2, FOV 120°, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 48 Мп, сверхширокоугольный12 Мп, 120мм, f/2.8, FOV 20°, 100% фокусных пикселей, семилинзовый объектив, оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсора и автофокусировка, конструкция тетрапризмы, телеобъектив5x оптический зум (увеличение), 2x оптический зум (уменьшение); 10x диапазон оптического зума |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
| Формат SIM-карты | eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Разблокировка по лицу | (Face ID) |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 163 мм |
| Ширина | 77.6 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 227 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 10X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 25X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 685 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 33 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 105 ч |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"