Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 2 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 2 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 2 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 2 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 2 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 2 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ iPhone 17 Pro Max получил новый, более массивный блок камер, занимающий почти всю ширину задней панели, с чуть смещённым вниз логотипом Apple — в отличие от компактного квадратного «горба» на iPhone 16 Pro Max. Корпус перешёл с титана на алюминий, что снижает вес и отлично сочетается с усовершенствованной системой охлаждения на основе вапор-чембера.✅ У обоих смартфонов дисплей OLED с диагональю 6,9 дюйма и поддержкой ProMotion до 120 Гц, но у новой модели заметно выше пиковая яркость — до 3000 нит против 2000 у предшественника, что улучшает читаемость на солнце.✅ В iPhone 17 Pro Max установлен новый чип A19 Pro, который ощутимо превосходит A18 Pro в iPhone 16 Pro Max по мощности и энергоэффективности. Прирост особенно заметен в многозадачности, играх и работе функций искусственного интеллекта. Кроме того, увеличен объём оперативной памяти — с 8 до 12 ГБ, что обеспечивает более долгосрочную актуальность устройства и быструю работу даже при большом количестве открытых приложений. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1320x2868 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 2.44 мкм (quad-pixel)/1.22 мкм (отдельный), 100% Focus Pixels, оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 48 мм, f/1.78, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, FOV 120°, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм (отдельный), Hybrid Focus Pixels, сверхширокоугольный48 Мп, 100 мм, f/2.8, 4x оптический зум, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм (отдельный), Hybrid Focus Pixels, 3D оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 8x телеобъективом: 200 мм, f/2.8, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
| Формат SIM-карты | eSIM (максимально 2 eSIM одновременно, хранение - 8 и более eSIM-профилей) |
Процессор |
|
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | металл, стекло |
| Цвет граней | темно-синий |
| Цвет задней крышки | темно-синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Разблокировка по лицу | (Face ID) |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 163.4 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 233 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптический зум | 16X (8X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 40X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slo‑mo) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 48 Мп, f/1.9, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольныйSL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | A3256:FDD-5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75)TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)A3522:FDD-5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75)TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 088 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 39 ч |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 1 ТБ, флагман, игровой, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"